ŠAMPIÓN ŠVPS SR - SLOVENSKÉ VÍNO 2007
Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR sa dňa 20.11. 2007 uskutočnila pri príležitosti medzinárodnej konferencie Budúcnosť kontroly kvality vína v EU a reforma spoločnej organizácie trhu s vínom aj degustácia slovenských vín, ktorú prvý krát organizovala Štátna veterinárna a potravinová správa SR pod názvom SLOVENSKÉ VÍNO 2007.
	Prezentovaná bola zbierka kvalitných vín od renomovaných vinohradníkov a 
	vinárov z celého Slovenska. Do súťaže bolo prihlásených 139 vzoriek vín, 
	ktoré boli hodnotené tromi degustačnými komisiami v nasledovných štyroch 
	kategóriách:
- 
		Vína tiché biele suché 
- 
		Vína tiché biele ostatné 
- 
		Vína tiché červené 
- 
		Tokajské vína 
Každá komisia hodnotila približne 45 vzoriek vín, vína boli hodnotené 100 bodovým hodnotiacim systémom O.I.V. podľa ktorého môžu vína získať nasledovné ocenenia:
- 
		90 až 100 bodov - "Zlatá medaila" 
- 
		85,00 až 89,99 bodov - "Strieborná medaila" 
- 
		80,00 až 84,99 bodov - “Bronzová medaila“ 
- 
		do 79,99 bodov - “Čestný diplom“ 
Medzinárodná komisia bola zložená s popredných degustátorov zo Slovenska, Čiech a Slovinska.
Pri výbere vín na degustáciu výrobcovia vín prihlásili najlepšie vína zo svojej produkcie.
Štátna veterinárna a potravinová správa, ako orgán štátneho odborného dozoru, po prvý krát vo svojej histórii zorganizovala odbornú degustáciu a na základe výsledkov udelila titul ŠAMPIÓN ŠVPS SR za jednotlivé kategórie hodnotených vín. Titul Šampión získava víno, ktoré spĺňa najprísnejšie kvalitatívne kritéria a súčasne sa predáva a ponúka spotrebiteľovi.
Z celkového počtu 139 
	vzoriek získalo 26 vín striebornú a 7 vín zlatú medailu. Titul Šampióna 
	súťaže získalo najlepšie hodnotené víno v každej zo štyroch kategórií 
	súťaže. Z každej kategórie bolo vybraných šesť najlepšie hodnotených vín, z 
	ktorých degustátori vybrali to najlepšie - najkvalitnejšie víno – šampióna 
	súťaže. 
	 
Šampión ŠVPS SR za jednotlivé kategórie: I, II, III, IV
Šampión I. kategórie:
Ján & René Predselmayer - Rúlandské šedé, 
	bobuľový výber 2006 
	 
Šampión II. Kategórie:
Vitis Pezinok – Rizling rýnsky, slamové víno 2006
Šampión III. Kategórie:
Víno Ludvík – Cabernet Sauvignon, bobuľový výber 2006
Šampión IV. Kategórie:
Tokaj & CO s.r.o. Malá Tŕňa Tokajský výber 
	6 putňový 2003
	
	 
Vyhodnotenie Šampión ŠVPS SR - Slovenské víno 2007
| Výrobca | Odroda | Ročník | Prívlastok | Hodnotenie | 
| Vitis pezinok s.r.o., Pezinok | Rizling Rýnsky | 2006 | Slamové víno | 94,8 | 
| Vitis pezinok s.r.o., Pezinok | Rizling Rýnsky | 2006 | Hrozienkový výber | 93,2 | 
| Tokaj a Co. s.r.o., Malá Tŕňa | Tokajský výber 6 putňový | 2003 | Tokajský výber 6 putňový | 92 | 
| Víno Ludbik | Veltlín Zelený | 2006 | Ľadové víno | 91,8 | 
| Vinotéka Podola Peter, Kopčany | Rizling Rýnsky | 2006 | Výber z hrozna | 90,8 | 
| Karpatská perla, Šenkvice | Alibernet | 2006 | Neskorý zber | 90,6 | 
| Mrva Stanko, Trnava | Chardonnay | 2006 | Výber z hrozna | 90,4 | 
| PD Mojmírovce | Chardonnay | 2006 | Bobuľolový výber | 90,2 | 
| Víno Bočko, Šenkvice | Modrý Portugal | 2006 | Výber z hrozna | 89,2 | 
| J+J Ostrožovič, Veľká Tŕňa | Tokajský výber 5 putňový | 2002 | Tokajský výber 5 putňový | 88,6 | 
| Vitis pezinok s.r.o., Pezinok | Frankovka modrá | 2006 | Hrozienkový výber | 88,6 | 
| Ján a René Pretzelmayer, Dubová | Rulandské šedé | 2006 | Bobuľolový výber | 88,4 | 
| PD Mojmírovce | Rizling Rýnsky | 2006 | Výber z hrozna | 88,4 | 
| Víno Ludbik | Cabernet Sauvignon | 2006 | Bobuľolový výber | 88,4 | 
| Melecký Tibor, Strekov | Dunaj | 2006 | Hrozienkový výber | 88,2 | 
| Vinotéka Podola Peter, Kopčany | Cabernet Sauvignon | 2006 | Výber z hrozna | 88,2 | 
| Bio víno, Veľký Krtíš Natural alimentaria BA | Rulandské modré | 2006 | Výber z hrozna | 87,8 | 
| J+J Ostrožovič, Veľká Tŕňa | Furmint | 2006 | Slamové víno | 87,8 | 
| VVD Dvory nad Žitavou | Chardonnay | 2006 | Bobuľolový výber | 87,8 | 
| Tokaj víno spol.s.r.o., Malá Tŕňa | Tokajský výber 5 putňový | 2000 | Tokajský výber 5 putňový | 87,6 | 
| VPS Pezinok, Pavelka | Frankovka modrá | 2006 | Bobuľolový výber | 87,6 | 
| Janoušek+Fischer, Pezinok | Zweigeltrebe | 2006 | Akostné odrodové víno | 87,4 | 
| Víno-Masaryk, Skalica | Milia | 2006 | Bobuľolový výber | 87,4 | 
| Hubert J.E. s.r.o., Sereď | Frankovka modrá | 2006 | Akostné odrodové víno | 87 | 
| Igor Blaho, Zeleneč | Váh | 2006 | Kabinetné | 87 | 
| Tokaj víno spol.s.r.o., Malá Tŕňa | Tokajský výber 4 putňový | 2002 | Tokajský výber 4 putňový | 87 | 
| Víno Nitra spol. s.r.o. | Cabernet Sauvignon | 2003 | Archívne víno, neskorý zber | 87 | 
| Mrva Stanko, Trnava | Rizling Rýnsky | 2006 | Výber z hrozna | 86,8 | 
| Víno Matyšák s.r.o., Pezinok | Sauvignon | 2006 | Výber z hrozna | 86,8 | 
| Tokaj a Co. s.r.o., Malá Tŕňa | Tokajský výber 3 putňový | 2003 | Tokajský výber 3 putňový | 86,6 | 
| Hurbanovo Cellars | Dunaj | 2006 | Neskorý zber | 86,4 | 
| Ing. Miroslav Dudo, Modra | Svätovavrinecké | 2006 | Barik, neskorý zber | 86,4 | 
| Tokaj víno spol.s.r.o., Malá Tŕňa | Lipovina Tokaj Grand | 2006 | Bobuľolový výber | 86,4 | 
| VVD Dvory nad Žitavou | Zweigeltrebe | 2006 | Neskorý zber | 86,4 | 
| New Concept s.r.o., Hurbanovské pivnice | Chardonnay | 2002 | Akostné odrodové víno | 86 | 
| Vinárstvo Trnovec | Műller Thurgau | 2006 | Neskorý zber | 86 | 
| Víno Matyšák s.r.o., Pezinok | Alibernet | 2006 | Výber z hrozna | 86 | 
| Tokaj a Co. s.r.o., Malá Tŕňa | Tokaj 4 putňový | 2003 | Tokajský výber 4 putňový | 85,8 | 
| Víno Nitra spol. s.r.o. | Cabernet Sauvignon | 2006 | Výber z hrozna | 85,8 | 
| Agro Movino s.r.o., Veľký Krtíš | Frankovka modrá | 2006 | Výber z hrozna | 85,6 | 
| Dubovský a Grančič, Svätý Jur | Rizling Rýnsky | 2005 | Neskorý zber | 85,4 | 
| Vinkova, Pezinok | Dornfelder | 2005 | Akostné víno značkové | 85,4 | 
| PD Mojmírovce | Cabernet Sauvignon | 2005 | Barik, výber z hrozna | 85,2 | 
| VINS s.r.o., Vinosady | Veltlín Zelený | 2006 | Akostné odrodové víno | 85 | 
| Agrovino Čebovce, a.s. | Cabernet Sauvignon | 2005 | Neskorý zber | 84,8 | 
| Milan Skovajsa, Pezinok | Rizling Vlašský | 2006 | Neskorý zber | 84,8 | 
| Víno-Masaryk, Skalica | ENEM | 2006 | Akostné značkové víno | 84,6 | 
| IRZ spol. s.r.o., Svätý Jur | Cabernet Sauvignon | 2006 | Výber z hrozna | 84,4 | 
| PD Vinohrady, Bratislava | Frankovka modrá | 2003 | Neskorý zber | 84,4 | 
| Janoušek+Fischer, Pezinok | Rulandské biele | 2006 | Výber z hrozna | 84,2 | 
| Dubovský a Grančič, Svätý Jur | Cabernet Sauvignon | 2006 | Akostné odrodové víno | 84 | 
| Igor Blaho, Zeleneč | Dunaj | 2006 | Kabinetné | 84 | 
| PD Bratislava-Vajnory | Feteasca Regala | 2006 | Bobuľolový výber | 84 | 
| Stredná vin. ovoc.škola Modra | Chardonnay | 2006 | Výber z hrozna | 84 | 
| J+J Ostrožovič, Veľká Tŕňa | Lipovina | 2006 | Výber z hrozna | 83,6 | 
| Stredná vin. ovoc.škola Modra | Cabernet Sauvignon | 2006 | Výber z hrozna | 83,6 | 
| Villa vino Rača | Cuveé Rose | 2006 | Akostné značkové víno | 83,4 | 
| Víno Bočko, Šenkvice | Veltlín Zelený | 2006 | Bobuľolový výber | 83,4 | 
| VINS s.r.o., Vinosady | Irsai Oliver | 2006 | Akostné odrodové víno | 83,4 | 
| VINUM VIVO H2G spol.s.r.o., Čierne Kľačany | Frankovka modrá | 2006 | Akostné odrodové víno | 83,4 | 
| Agro Movino s.r.o., Veľký Krtíš | Tramín červený | 2006 | Bobuľolový výber | 83,2 | 
| Víno Matyšák s.r.o., Pezinok | Kerner-cuveé | 2006 | Akostné značkové víno | 83,2 | 
| Vitis pezinok s.r.o., Pezinok | Rulandské biele | 2006 | Výber z hrozna | 83,2 | 
| Karpatská perla, Šenkvice | Chardonnay | 2005 | Barik, neskorý zber | 83 | 
| Villa vino Rača | Rizling Rýnsky | 2006 | Neskorý zber | 83 | 
| Vinárstvo Vinanza, Vráble | Pálava | 2006 | Výber z hrozna | 83 | 
| Milan Skovajsa, Pezinok | Silvánske Zelené | 2006 | Neskorý zber | 82,8 | 
| Tretina Ľudovít, Pezinok | Műller Thurgau | 2006 | Neskorý zber | 82,8 | 
| Vavrinský Peter, Limbach | Cabernet Sauvignon | 2006 | Akostné odrodové víno | 82,8 | 
| Villa vino Rača | Tereziánska Frankovka | 2004 | Akostné značkové víno | 82,8 | 
| Vitis Janka Ďuríková, Opat. N. Ves | Rizling Vlašský | 2006 | Výber z hrozna | 82,8 | 
| Vinkova, Pezinok | Devín | 2005 | Akostné víno odrodové | 82,6 | 
| Tokaj víno spol.s.r.o., Malá Tŕňa | Lipovina Tokaj Grand | 2006 | Cibébový výber | 82,4 | 
| Vinárstvo Trnovec | Frankovka modrá | 2006 | Neskorý zber | 82,4 | 
| Víno Valenta, Bratislava-Vajnory | Cabernet Sauvignon | 2004 | Akostné odrodové víno | 82,4 | 
| PD Bratislava-Vajnory | Irsai Oliver | 2007 | Akostné odrodové víno | 82,2 | 
| VVD Dvory nad Žitavou | Rulandské biele | 2006 | Výber z hrozna | 82,2 | 
| Hurbanovo Cellars | Rudava | 2006 | Výber z hrozna | 82 | 
| PD Vinohrady, Bratislava | Műller Thurgau | 2005 | Akostné odrodové víno | 82 | 
| Pivnica Zsigmond, Vinica | Rizling Rýnsky | 2006 | Výber z hrozna | 82 | 
| Vinárske závody Topoľčianky | Irsai Oliver | 2007 | Akostné odrodové víno | 82 | 
| Vinárstvo Vinanza, Vráble | Rizling Rýnsky | 2006 | Kabinetné | 82 | 
| Agro Movino s.r.o., Veľký Krtíš | Rizling Rýnsky | 2003 | Výber z hrozna | 81,8 | 
| Tokaj víno spol.s.r.o., Malá Tŕňa | Furmint Tokaj Grand | 2006 | Výber z hrozna | 81,8 | 
| Víno Borik, Pezinok | Sauvignon | 2006 | Výber z hrozna | 81,8 | 
| Stredná vin. ovoc.škola Modra | Rulandské šedé | 2006 | Výber z hrozna | 81,6 | 
| PD Bratislava-Vajnory | Rizling Rýnsky | 2006 | Neskorý zber | 81,2 | 
| Vavrinský Peter, Limbach | Frankovka modrá | 2006 | Akostné odrodové víno | 81,2 | 
| Víno Borik, Pezinok | Frankovka modrá | 2006 | Neskorý zber | 81,2 | 
| Martin Pomfy-Mavín, Vinosady | Rizling Rýnsky | 2006 | Výber z hrozna | 81 | 
| Mrva Stanko, Trnava | Tramín červený | 2006 | Výber z hrozna | 81 | 
| Vinárske závody Topoľčianky | Svätovavrinecké | 2007 | Akostné odrodové víno | 81 | 
| Víno-Masaryk, Skalica | Frankovka modrá | 2006 | Výber z hrozna | 81 | 
| Agrovino Čebovce, a.s. | Veltlín Zelený | 2006 | Výber z hrozna | 80,8 | 
| Hurbanovo Cellars | Cabernet Sauvignon | 2003 | Akostné odrodové víno | 80,8 | 
| Vinárske závody Topoľčianky | Modrý Portugal | 2007 | Akostné odrodové víno | 80,8 | 
| Víno Borik, Pezinok | Rizling Rýnsky | 2006 | Výber z hrozna | 80,8 | 
| Villa vino Rača | Chardonnay | 2006 | Bobuľolový výber | 80,6 | 
| VVDP Karpaty PK - Grinava | Kerner | 2006 | Akostné odrodové víno | 80,6 | 
| Víno Levice s.r.o., Bratislava | Frankovka modrá | 2006 | Akostné odrodové víno | 80,4 | 
| Milan Skovajsa, Pezinok | Svätovavrinecké | 2006 | Akostné odrodové víno | 80,2 | 
| VVD Dvory nad Žitavou | Devín | 2006 | Bobuľolový výber | 80,2 | 
| VINS s.r.o., Vinosady | Műller Thurgau | 2006 | Akostné odrodové víno | 80 | 
| Ján a René Pretzelmayer, Dubová | Alibernet | 2006 | Neskorý zber | 79,4 | 
| PD Mojmírovce | Rizling Vlašský | 2006 | Kabinetné | 79,4 | 
| Pivnica Zsigmond, Vinica | Rulandské biele | 2006 | Výber z hrozna | 79,4 | 
| VVDP Karpaty PK - Grinava | Tramín červený | 2006 | Akostné odrodové víno | 79,4 | 
| VVDP Karpaty PK - Grinava | Rulandské biele | 2006 | Akostné odrodové víno | 79,4 | 
| Tokaj víno spol.s.r.o., Malá Tŕňa | Muškát žltý Tokaj Grand | 2006 | Neskorý zber | 79,2 | 
| Hubert J.E. s.r.o., Sereď | Műller Thurgau | 2006 | Akostné odrodové víno | 79 | 
| Štiglic, Modra | Prezident-cuveé | 2006 | Akostné značkové víno | 79 | 
| Víno Nitra spol. s.r.o. | Rulandské biele | 2006 | Kabinetné | 79 | 
| PD Vinohrady, Bratislava | Rizling Rýnsky | 2005 | Akostné odrodové víno | 78,6 | 
| Stredná vin. ovoc.škola Modra | Rizling Rýnsky | 2006 | Neskorý zber | 78,6 | 
| Vínne pivnice Svätý Jur | Feteasca Regala | 2006 | Kabinetné | 78,4 | 
| Dubovský a Grančič, Svätý Jur | Feteasca Regala | 2006 | Akostné odrodové víno | 78,2 | 
| Štiglic, Modra | Veltlín Zelený | 2006 | Neskorý zber | 78,2 | 
| Vinohradnícka spol. Modra - Víno Modra | Műller Thurgau | 2007 | Akostné odrodové víno | 78,2 | 
| VVDP Karpaty PK - Grinava | Rizling Vlašský | 2006 | Akostné odrodové víno | 77,6 | 
| PD Bratislava-Vajnory | Tramín červený | 2006 | Bobuľolový výber | 77 | 
| Tretina Ľudovít, Pezinok | Veltlín Zelený | 2005 | Akostné odrodové víno | 77 | 
| IRZ spol. s.r.o., Svätý Jur | Rizling Rýnsky | 2005 | Neskorý zber | 76,8 | 
| Víno Valenta, Bratislava-Vajnory | Tramín červený | 2006 | Akostné odrodové víno | 76,8 | 
| VVD Dvory nad Žitavou | Alibernet | 2006 | Výber z hrozna | 76,4 | 
| Víno Nichta, Čajkov | Cabernet Sauvignon | 2006 | Neskorý zber | 76 | 
| Víno Valenta, Bratislava-Vajnory | Alibernet | 2002 | Akostné odrodové víno | 76 | 
| VINUM VIVO H2G spol.s.r.o., Čierne Kľačany | Veltlín Zelený | 2005 | Akostné odrodové víno | 75,8 | 
| Šambaza s.r.o., Mliečno | Rizling Vlašský | 2006 | Neskorý zber | 75,4 | 
| Vitis Janka Ďuríková, Opat. N. Ves | Cabernet Sauvignon | 2002 | Kabinetné | 75,4 | 
| IRZ spol. s.r.o., Svätý Jur | Rulandské biele | 2005 | Výber z hrozna | 75,2 | 
| Víno Valenta, Bratislava-Vajnory | Chardonnay | 2005 | Akostné odrodové víno | 74,4 | 
| PD Mojmírovce | Rulandské biele | 2006 | Neskorý zber | 73,8 | 
| Víno Nichta, Čajkov | Rizling Vlašský | 2006 | Kabinetné | 72,8 | 
| Víno Nichta, Čajkov | Rulandské šedé | 2006 | Neskorý zber | 72,6 | 
| Agro Movino s.r.o., Veľký Krtíš | Rizling Rýnsky | 2006 | Ľadové víno | 71,4 | 
| Vitis Janka Ďuríková, Opat. N. Ves | Tramín červený | 2006 | Bobuľolový výber | 70,4 | 
| Vinárstvo Markovics, Pezinok | Tramín červený | 2006 | Akostné odrodové víno | 70,2 | 
| Vinárstvo Markovics, Pezinok | Alibernet | 2006 | Akostné odrodové víno | 52 | 
| Vitis Janka Ďuríková, Opat. N. Ves | Rulandské modré | 2006 | Kabinetné | vyradené | 
| zlato | |
| striebro | |
| bronz | 
	Cieľom súťaže vín bolo aj vyjadriť úctu a obdiv k práci vinohradníkov a 
	vinárov, ako aj vytvoriť priestor na konfrontáciu vín veľkých i malých 
	výrobcov z rôznych oblastí Slovenska
	 
	
Prílohy :
- Vyhodnotenie Šampión ŠVPS SR - Slovenské víno 2007 formát PDF
- Štatút Prehliadky Slovenské víno 2007 formát PDF
