Archív - Úradná kontrola potravín, správy z kontroly
Správy o úradnej kontrole potravín
| Mesiac | Rok | Typ |
|---|---|---|
| január, február | 2021 | formát PDF, |
| marec | 2021 | formát PDF, |
| apríl | 2021 | formát PDF, |
| máj | 2021 | formát PDF, |
| jún | 2021 | formát PDF, |
| december | 2020 | formát PDF, veľkosť 139kb |
| december | 2020 | formát PDF, veľkosť 173kB |
| november | 2020 | formát PDF, veľkosť 134kb |
| november | 2020 | formát PDF, veľkosť 173kB |
| oktober | 2020 | formát PDF, veľkosť 150kb |
| oktober | 2020 | formát PDF, veľkosť 185kB |
| september | 2020 | formát PDF, veľkosť 178kB |
| jul-september | 2020 | formát PDF, veľkosť 224kB |
| september | 2010 | formát PDF, veľkosť 143kb |
| august | 2020 | formát PDF, veľkosť 750kb |
| august | 2020 | formát PDF, veľkosť 168kB |
| jul | 2020 | formát PDF, veľkosť 172kB |
| jul | 2020 | formát PDF, veľkosť 0,98MB |
| jun | 2020 | formát PDF, veľkosť 1023kB |
| jun | 2020 | formát PDF, veľkosť 613kB |
| jun | 2020 | formát PDF, veľkosť 542kB |
| maj | 2020 | formát PDF, veľkosť 594kB |
| april | 2020 | formát PDF, veľkosť 548kB |
| marec | 2020 | formát PDF, veľkosť 642kB |
| februar | 2020 | formát PDF, veľkosť 630kB |
| januar | 2020 | formát PDF, veľkosť 570kB |
| december | 2019 | formát PDF, veľkosť 560kB |
| november | 2019 | formát PDF, veľkosť 1102kB |
| oktober | 2019 | formát PDF, veľkosť 987kB |
| september | 2019 | formát PDF, veľkosť 992kB |
| august | 2019 | formát PDF, veľkosť 897kB |
| jul | 2019 | formát PDF, veľkosť 897kB |
| jun | 2019 | formát PDF, veľkosť 908kB |
| maj | 2019 | formát PDF, veľkosť 908kB |
| april | 2019 | formát PDF, veľkosť 908kB |
| marec | 2019 | formát PDF, veľkosť 999kB |
| februar | 2019 | formát PDF, veľkosť 1007kB |
| januar | 2019 | formát PDF, veľkosť 1008KB |
| december | 2018 | formát PDF, veľkosť 525kB |
| november | 2018 | formát PDF, veľkosť 588kB |
| oktober | 2018 | formát PDF, veľkosť 529kB |
| september | 2018 | formát PDF, veľkosť 428kB |
| august | 2018 | formát PDF, veľkosť 321kB |
| jul | 2018 | formát PDF, veľkosť 521kB |
| polrok | 2018 | formát PDF, veľkosť 366kB |
| jun | 2018 | formát PDF, veľkosť 511kB |
| maj | 2018 | formát PDF, veľkosť 545kB |
| april | 2018 | formát PDF, veľkosť 986kB |
| marec | 2018 | formát PDF, veľkosť 912kB |
| februar | 2018 | formát PDF, veľkosť 896kB |
| januar | 2018 | formát PDF, veľkosť 813kB |
| december | 2017 | formát PDF, veľkosť 480kB |
| november | 2017 | formát PDF, veľkosť 885kB |
| oktober | 2017 | formát PDF, veľkosť 695kB |
| september | 2017 | formát PDF, veľkosť 701kB |
| august | 2017 | formát PDF, veľkosť 701kB |
| jul | 2017 | formát PDF, veľkosť 487kB |
| 1 az 6 | 2017 | formát PDF, veľkosť 726kB |
| jun | 2017 | formát PDF, veľkosť 690kB |
| maj | 2017 | formát PDF, veľkosť 664kB |
| april | 2017 | formát PDF, veľkosť 693kB |
| marec | 2017 | formát PDF, veľkosť 690kB |
| februar | 2017 | formát PDF, veľkosť 750kB |
| januar | 2017 | formát PDF, veľkosť 737kB |
| december | 2016 | formát PDF, veľkosť 871kB |
| november | 2016 | formát PDF, veľkosť 771kB |
| oktober | 2016 | formát PDF, veľkosť 778kB |
| september | 2016 | formát PDF, veľkosť 772kB |
| august | 2016 | formát PDF, veľkosť 761kB |
| jul | 2016 | formát PDF, veľkosť 776kB |
| 1 az 6 | 2016 | formát PDF, veľkosť 760kB |
| februar | 2016 | formát PDF, veľkosť 813kB |
| januar | 2016 | formát PDF, veľkosť 792kB |
| december | 2015 | formát PDF, veľkosť 832kB |
| november | 2015 | formát PDF, veľkosť 860kB |
| oktober | 2015 | formát PDF, veľkosť 846kB |
| september | 2015 | formát PDF, veľkosť 842kB |
| august | 2015 | formát PDF, veľkosť 424kB |
| jul | 2015 | formát PDF, veľkosť 423kB |
| jun | 2015 | formát PDF, veľkosť 842kB |
| maj | 2015 | formát PDF, veľkosť 850kB |
| april | 2015 | formát PDF, veľkosť 842kB |
| marec | 2015 | formát PDF, veľkosť 825kB |
| februar | 2015 | formát PDF, veľkosť 823kB |
| januar | 2015 | formát PDF, veľkosť 495kB |
| December | 2014 | formát PDF, veľkosť 856kB |
| November | 2014 | formát PDF, veľkosť 542kB |
| oktober | 2014 | formát PDF, veľkosť 597kB |
| september | 2014 | formát PDF, veľkosť 865kB |
| august | 2014 | formát PDF, veľkosť 962kB |
| jul | 2014 | formát PDF, veľkosť 849kB |
| jun | 2014 | formát PDF, veľkosť 843kB |
| maj | 2014 | formát PDF, veľkosť 956kB |
| april | 2014 | formát PDF, veľkosť 870kB |
| marec | 2014 | formát PDF, veľkosť 860kB |
| februar | 2014 | formát PDF, veľkosť 826kB |
| januar | 2014 | formát PDF, veľkosť 794kB |
| Porovnanie | 2013 | formát PDF, veľkosť 406kB |
| november | 2013 | formát PDF, veľkosť 934kB |
| oktober | 2013 | formát PDF, veľkosť 820kB |
| september | 2013 | formát PDF, veľkosť 866kB |
| august | 2013 | formát PDF, veľkosť 849kB |
| jul | 2013 | formát PDF, veľkosť 740kB |
| jun | 2013 | formát PDF, veľkosť 850kB |
| maj | 2013 | formát PDF, veľkosť 819kB |
| april | 2013 | formát PDF, veľkosť 821kB |
| marec | 2013 | formát PDF, veľkosť 832kB |
| februar | 2013 | formát PDF, veľkosť 706kB |
| januar | 2013 | formát PDF, veľkosť 699kB |
| november | 2012 | formát PDF, veľkosť 750kB |
| oktober | 2012 | formát PDF, veľkosť 609kB |
| september | 2012 | formát PDF, veľkosť 609kB |
| august | 2012 | formát PDF, veľkosť 613kB |
| jul | 2012 | formát PDF, veľkosť 609kB |
| jun | 2012 | formát PDF, veľkosť 744kB |
| maj | 2012 | formát PDF, veľkosť 702kB |
| april | 2012 | formát PDF, veľkosť 770kB |
| marec | 2012 | formát PDF, veľkosť 753kB |
| februar | 2012 | formát PDF, veľkosť 697kB |
| januar | 2012 | formát PDF, veľkosť 686kB |
| vianoce | 2011 | formát PDF, veľkosť 890kB |
| november | 2011 | formát PDF, veľkosť 1000kB |
| oktober | 2011 | formát PDF, veľkosť 890kB |
| september | 2011 | formát PDF, veľkosť 860kB |
| august | 2011 | formát PDF, veľkosť 650kB |
| jul | 2011 | formát PDF, veľkosť 732kB |
| jun | 2011 | formát PDF, veľkosť 743kB |
| maj | 2011 | formát PDF, veľkosť 691kB |
| april | 2011 | formát PDF, veľkosť 730kB |
| 1 az 3 | 2011 | formát PDF, veľkosť 803kB |
| november | 2010 | formát PDF, veľkosť 701kB |
| oktober | 2010 | formát PDF, veľkosť 700kB |
| september | 2010 | formát PDF, veľkosť 690kB |
| august | 2010 | formát PDF, veľkosť 690kB |
| jul | 2010 | formát PDF, veľkosť 699kB |
| 1 az 6 | 2010 | formát PDF, veľkosť 650kB |
| 2010 | formát PDF, veľkosť 1575kB | |
| 2010 | formát PDF, veľkosť1611kB | |
| 2010 | formát PDF, veľkosť 270kB | |
| december | 2009 | formát HTML |
| september | 2008 | formát HTML |
| august | 2008 | formát HTML |
| jul | 2008 | formát HTML |
| jun | 2008 | formát HTML |
| maj | 2008 | formát HTML |
| april | 2008 | formát HTML |
| marec | 2008 | formát HTML |
| februar | 2008 | formát HTML |
| januar | 2008 | formát HTML |
| december | 2007 | formát HTML |
| november | 2007 | formát HTML |
| oktober | 2007 | formát HTML |
| september | 2007 | formát HTML |
| august | 2007 | formát HTML |
| jul | 2007 | formát HTML |
| jun | 2007 | formát HTML |
| maj | 2007 | formát HTML |
| april | 2007 | formát HTML |
| marec | 2007 | formát HTML |
| februar | 2007 | formát HTML |
| januar | 2007 | formát HTML |
| jul | 2021 | formát PDF, veľkosť 175kB |
| august | 2021 | formát PDF, veľkosť 175kB |
| september | 2021 | formát PDF, |
| október | 2021 | formát PDF, |
| november | 2021 | formát PDF, |
| december | 2021 | formát PDF, |
| január | 2022 | formát PDF, |
| február | 2022 | formát PDF, |
| marec | 2022 | formát PDF, |
| apríl | 2022 | formát PDF, |
| Máj | 2022 | formát PDF, |
| Jún | 2022 | formát PDF, |
| Júl | 2022 | formát PDF, |
| August | 2022 | formát PDF, |
| September | 2022 | formát PDF, |
| Október | 2022 | formát PDF, |
| November | 2022 | formát PDF, |
| November | 2022 | formát PDF, |
| január | 2023 | formát PDF, |
| január | 2023 | formát PDF, |
| januar | 2023 | formát PDF, |
| február | 2023 | formát PDF, |
| marec | 2023 | formát PDF, |
| apríl | 2023 | formát PDF, |
| máj | 2023 | formát PDF, |
Vyhodnotenie kontrol počas transportu
| Mesiac | Rok | Typ |
|---|---|---|
| jún | 2021 | formát PDF, |
| máj | 2021 | formát PDF, |
| apríl | 2021 | formát PDF, |
| marec | 2021 | formát PDF, |
| jul | 2021 | formát PDF, veľkosť 175kB |
| august | 2021 | formát PDF, veľkosť 195kB |
| september | 2021 | formát PDF, veľkosť 195kB |
| október | 2021 | formát PDF, veľkosť 195kB |
| november | 2021 | formát PDF, veľkosť 573kB |
| december | 2021 | formát PDF, veľkosť 566kB |
| január | 2022 | formát PDF, veľkosť 566kB |
| február | 2022 | formát PDF, veľkosť 566kB |
| marec | 2022 | formát PDF, veľkosť 566kB |
| apríl | 2022 | formát PDF, veľkosť 566kB |
| Máj | 2022 | formát PDF, veľkosť 566kB |
| Jún | 2022 | formát PDF |
| Júl | 2022 | formát PDF |
| August | 2022 | formát PDF |
| September | 2022 | formát PDF |
| Október | 2022 | formát PDF |
| december | 2022 | formát PDF, veľkosť 566kB |
| január | 2023 | formát PDF, veľkosť 566kB |
| február | 2023 | formát PDF, veľkosť 622kB |
| marec | 2023 | formát PDF, veľkosť 622kB |
| apríl | 2023 | formát PDF, veľkosť 622kB |
Výsledky kontrol čerstvého ovocia a zeleniny
| Mesiac | Rok | Typ |
|---|---|---|
| jún | 2021 | formát PDF, |
| máj | 2021 | formát PDF, |
| apríl | 2021 | formát PDF, |
| marec | 2021 | formát PDF, |
| december | 2020 | formát PDF, veľkosť 169kB |
| november | 2020 | formát PDF, veľkosť 169kB |
| oktober | 2020 | formát PDF, veľkosť 176kB |
| september | 2020 | formát PDF, veľkosť 170kB |
| august | 2020 | formát PDF, veľkosť 560kB |
| jul | 2020 | formát PDF, veľkosť 168kB |
| april | 2020 | formát PDF, veľkosť 168kB |
| marec | 2020 | formát PDF, veľkosť 228kB |
| februar | 2020 | formát PDF, veľkosť 231kB |
| januar | 2020 | formát PDF, veľkosť 178kB |
| december | 2019 | formát PDF, veľkosť 160kB |
| november | 2019 | formát PDF, veľkosť 547kB |
| oktober | 2019 | formát PDF, veľkosť 642kB |
| september | 2019 | formát PDF, veľkosť 658kB |
| august | 2019 | formát PDF, veľkosť 623kB |
| jul | 2019 | formát PDF, veľkosť 623kB |
| jun | 2019 | formát PDF, veľkosť 589kB |
| maj | 2019 | formát PDF, veľkosť 589kB |
| april | 2019 | formát PDF, veľkosť 589kB |
| marec | 2019 | formát PDF, veľkosť 608kB |
| februar | 2019 | formát PDF, veľkosť 877kB |
| januar | 2019 | formát PDF, veľkosť 600kB |
| december | 2018 | formát PDF, veľkosť 144kB |
| november | 2018 | formát PDF, veľkosť 294kB |
| september | 2018 | formát PDF, veľkosť 150kB |
| august | 2018 | formát PDF, veľkosť 146kB |
| jul | 2018 | formát PDF, veľkosť 579kB |
| polrok | 2018 | formát PDF, veľkosť 149kB |
| jun | 2018 | formát PDF, veľkosť 146kB |
| maj | 2018 | formát PDF, veľkosť 313kB |
| april | 2018 | formát PDF, veľkosť 582kB |
| marec | 2018 | formát PDF, veľkosť 533kB |
| februar | 2018 | formát PDF, veľkosť 519kB |
| januar | 2018 | formát PDF, veľkosť 392kB |
| december | 2017 | formát PDF, veľkosť 403kB |
| november | 2017 | formát PDF, veľkosť 436kB |
| oktober | 2017 | formát PDF, veľkosť 394kB |
| september | 2017 | formát PDF, veľkosť 390kB |
| august | 2017 | formát PDF, veľkosť 627kB |
| jul | 2017 | formát PDF, veľkosť 641kB |
| 1 az jun | 2017 | formát PDF, veľkosť 625kB |
| jun | 2017 | formát PDF, veľkosť 643kB |
| maj | 2017 | formát PDF, veľkosť 634kB |
| april | 2017 | formát PDF, veľkosť 625kB |
| marec | 2017 | formát PDF, veľkosť 633kB |
| februar | 2017 | formát PDF, veľkosť 262kB |
| januar | 2017 | formát PDF, veľkosť 257kB |
| december | 2016 | formát PDF, veľkosť 255kB |
| november | 2016 | formát PDF, veľkosť 257kB |
| oktober | 2016 | formát PDF, veľkosť 256kB |
| september | 2016 | formát PDF, veľkosť 255kB |
| august | 2016 | formát PDF, veľkosť 257kB |
| jul | 2016 | formát PDF, veľkosť 252kB |
| 1 az jun | 2016 | formát PDF, veľkosť 416kB |
| december | 2015 | formát PDF, veľkosť 638kB |
| december | 2014 | formát PDF, veľkosť 602kB |
| oktober | 2014 | formát PDF, veľkosť 129kB |
| september | 2014 | formát HTML |
| august | 2014 | formát HTML |
| 1 az jun | 2014 | formát HTML |
| 1 az marec | 2014 | formát HTML |
| februar | 2014 | formát HTML |
| januar | 2014 | formát HTML |
| december | 2013 | formát HTML |
| november | 2013 | formát HTML |
| oktober | 2013 | formát HTML |
| september | 2013 | formát HTML |
| august | 2013 | formát HTML |
| jul | 2013 | formát HTML |
| jun | 2013 | formát HTML |
| maj | 2013 | formát HTML |
| april | 2013 | formát HTML |
| marec | 2013 | formát HTML |
| februar | 2013 | formát HTML |
| januar | 2013 | formát HTML |
| december | 2012 | formát HTML |
| november | 2012 | formát HTML |
| oktober | 2012 | formát HTML |
| september | 2012 | formát HTML |
| august | 2012 | formát HTML |
| jul | 2012 | formát HTML |
| jun | 2012 | formát HTML |
| maj | 2012 | formát HTML |
| april | 2012 | formát HTML |
| marec | 2012 | formát HTML |
| januar | 2012 | formát HTML |
| december | 2011 | formát HTML |
| november | 2011 | formát HTML |
| oktober | 2011 | formát HTML |
| september | 2011 | formát HTML |
| august | 2011 | formát HTML |
| jul | 2011 | formát HTML |
| jun | 2011 | formát HTML |
| maj | 2011 | formát HTML |
| april | 2011 | formát HTML |
| marec | 2011 | formát HTML |
| februar | 2011 | formát HTML |
| januar | 2011 | formát HTML |
| december | 2010 | formát HTML |
| oktober | 2010 | formát HTML |
| oktober | 2010 | formát HTML |
| september | 2010 | formát HTML |
| august | 2010 | formát HTML |
| jul | 2010 | formát HTML |
| jun | 2010 | formát HTML |
| maj | 2010 | formát HTML |
| april | 2010 | formát HTML |
| marec | 2010 | formát HTML |
| februar | 2010 | formát HTML |
| januar | 2010 | formát HTML |
| december | 2009 | formát HTML |
| oktober | 2009 | formát HTML |
| oktober | 2009 | formát HTML |
| september | 2009 | formát HTML |
| august | 2009 | formát HTML |
| jul | 2009 | formát HTML |
| april | 2008 | formát HTML |
| februar | 2007 | formát HTML |
| jul | 2021 | formát PDF, veľkosť 168kB |
| október | 2021 | formát PDF, veľkosť 850kB |
| november | 2021 | formát PDF, |
| december | 2021 | formát PDF, |
Kontroly kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína
| Mesiac | Rok | Typ |
|---|---|---|
| december | 2020 | formát PDF, veľkosť 6228kB |
| jul,august | 2020 | formát PDF, veľkosť 682kB |
| maj,jun | 2020 | formát PDF, veľkosť 780kB |
| marec,april | 2020 | formát PDF, veľkosť 386kB |
| januar,februar | 2020 | formát PDF, veľkosť 374kB |
| oktober,november | 2019 | formát PDF, veľkosť 288kB |
| september | 2019 | formát PDF, veľkosť 357kB |
| august | 2019 | formát PDF, veľkosť 256kB |
| jun,jul | 2019 | formát PDF, veľkosť 732kB |
| maj | 2019 | formát PDF, veľkosť 651kB |
| marec | 2019 | formát PDF, veľkosť 651kB |
| februar | 2019 | formát PDF, veľkosť 678kB |
| januar | 2019 | formát PDF, veľkosť 605kB |
| január, február, marec | 2021 | formát PDF, |
| jún a júl | 2021 | formát PDF, |
| august, september | 2021 | formát PDF, |
| október, november | 2021 | formát PDF, |
| január, február, marec | 2023 | formát PDF, veľkosť 605kB |
| marec | 2023 | formát PDF, veľkosť 605kB |
Staršie správy z úradnej kontroly vína
Výsledky kontrol ad hoc, cielených kontrol
| Mesiac | Rok | Kontrola | Typ |
|---|---|---|---|
| jún | 2021 | kvalita OZ | formát PDF, |
| máj, jún | 2021 | Kontrola nahlasovania zásielok potravín do elektronického systému ŠVPS SR „evidencia zásielok” | formát PDF, |
| máj | 2021 | kvalita OZ | formát PDF, |
| máj | 2021 | kontrola označovania čerstvého ovocia a zeleniny krajinou pôvodu | formát PDF, |
| apríl | 2021 | kvalita OZ | formát PDF, |
| apríl | 2021 | Veľká noc 2021, potraviny živočíšneho, rastlinného a zmiešaného pôvodu, vrátane lahôdkarských výrobkov tradične konzumované v období Veľkej noci | formát PDF, |
| december | 2020 | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.12. do 31.12. 2020 | formát PDF, |
| december | 2020 | Správa z cielenej kontroly Vianoce 2020 | formát PDF, |
| december | 2020 | Priebežná správa z cielenej kontroly Vianoce 2020 | formát PDF, |
| oktober | 2020 | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.10. do 31.10. 2020 | formát PDF, |
| oktober | 2020 | Cielená kontrola na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť sudových vín predávaných na Slovensku | formát PDF, |
| september | 2020 | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.9. do 30.9. 2020 | formát PDF, |
| máj | 2020 | Informácia o výsledku kontroly pri preprave tovaru z Poľska | formát PDF, |
| december | 2019 | Vyhodnotenie predvianočnej cielenej kontroly kvality zahraničných vín predávaných na Slovensku č. 458 -2. | formát PDF, |
| april | 2019 | Vyhodnotenie Cielenej kontroly kvality zahraničných vín predávaných na Slovensku č. 458 v mesiaci apríl. | formát PDF, |
| december | 2019 | Výsledky cielenej kontroly bryndze | formát PDF, |
| april | 2018 | Vyhodnotenie cielenej kontroly - Vysledovateľnosť zeleniny vo veľkoobchodných skladoch v SR | formát PDF, |
| marec | 2018 | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.3. do 31.3.2018 | formát PDF, |
| marec | 2018 | Vyhodnotenie cieleného sledovania – Veľká noc 2018 | formát PDF, |
| februar | 2018 | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.2. do 28.2. 2018 | formát PDF, |
| december | 2013 | Správa z cielenej kontroly kvality zameranej na kontrolu kvality čerstvého ovocia a zeleniny po pracovnom čase za obdobie 1.12. až 31.12. 2013 | formát HTML |
| december | 2012 | Správa z cielenej kontroly kvality zameranej na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v maloobchodných predajniach za obdobie 15.11. až 31.12. 2013 | formát HTML |
| jun | 2012 | Výsledky kontroly vína - jún 2012 | formát HTML |
| marec | 2011 | Vyhodnotenie cielených úradných kontrol potravín živočíšneho pôvodu ad hoc – kontroly vaječných hmôt | formát HTML |
| oktober | 2011 | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za mesiac Október 2011 | formát PDF, |
| september | 2011 | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za mesiac September 2011 | formát PDF, |
| august | 2011 | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za mesiac August 2011 | formát PDF, |
| jul | 2011 | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za obdobie júl 2011 | formát PDF, |
| jun | 2011 | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za obdobie jún 2011 | formát PDF, |
| jun | 2011 | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za obdobie máj 2011 | formát PDF, |
| marec,april | 2011 | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za obdobie marec - apríl 2011 | formát PDF, |
| marec | 2011 | Výsledky kontrol potravín živočíšneho pôvodu ad hoc Veľká noc 2011 | formát PDF, |
| december | 2010 | Najčastejšie nedostatky zistené pri výkone úradnej kontroly vína | formát HTML |
| december | 2010 | Vyhodnotenie kvality burčiakov za rok 2010 | formát HTML |
| december | 2009 | Informácia o zistených nedostatkoch pri predaji produktov živočíšneho pôvodu | formát HTML |
| december | 2009 | Cielená previerka dodržiavania teplotných režimov pre potraviny | formát HTML |
| december | 2007 | Cielené vianočné previerky v roku 2007 | formát HTML |
| jul | 2007 | Vyhodnotenie ad hoc kontrol - leto 2007 | formát HTML |
| marec | 2006 | Výsledky kontrol potravín ad hoc | formát HTML |
| december | 2006 | Cielené vianočné previerky v roku 2006 | formát HTML |
| jul | 2021 | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.7. do 31.7. 2021 | formát PDF, |
| október | 2021 | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.7. do 31.7. 2021 | formát PDF, |
| november | 2021 | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase kvalita | formát PDF, |
| december | 2021 | Priebežná správa z cielenej kontroly zameranej na predaj tovaru v predvianočnom období | formát PDF, |
| december | 2021 | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase kvalita | formát PDF, |
| Apríl | 2022 | Správa z cielenej kontroly Veľká noc 2022 č. 216 | formát PDF, |
| August | 2022 | Vyhodnotenie cielených kontrol zameraných na kvalitu, označovanie, zdravotnú bezpečnosť, autenticitu slovenských a zahraničných vín plnených na Slovensku | formát PDF, |
| September | 2022 | Cielené kontroly zamerané na preverenie bezpečnosti a kvality potravinárskej pšenice a pšeničnej múky v SR | formát PDF, |
| Október | 2022 | Vyhodnotenie cielenej kontroly zameranej na kvalitu a pretlak oxidu uhličitého v šumivých, perlivých a sýtených vínach | formát PDF, |
| December | 2022 | Vyhodnotenie výsledkov cielenej kontroly zameranej na pravosť predávaných vinárskych produktov spotrebiteľom | formát PDF, |
| Január | 2023 | Vyhodnotenie úradnej kontroly potravín predávaných na diaľku z hľadiska dodržiavania pravidiel chráneného označovania | formát PDF, |
Ročné správy o činnosti
| Rok | Kontrola | Typ |
|---|---|---|
| 2019 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2019 | formát PDF, |
| 2018 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2018 | formát PDF, |
| 2017 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2017 | formát PDF, |
| 2016 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2016 | formát PDF, |
| 2015 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2015 | formát PDF, |
| 2014 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2014 | formát PDF, |
| 2013 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2013 | formát PDF, |
| 2012 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2012 | formát PDF, |
| 2011 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2011 | formát PDF, |
| 2010 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2010 | formát PDF, |
| 2009 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2009 | formát PDF, |
| 2020 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2020 | formát PDF, |
| 2021 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2021 | formát PDF, |
